Camisas SaraMarc
Talla | Medida sisa |
M | 57 |
L | 60 |
XL | 63 |
2XL | 66 |
3XL | 69 |
4XL/SP | 71 |
Pantalones SaraMarc
Talla |
Números de talla |
Cintura min-max |
Cadera | Largo |
P | 36-38 | 32-38 | 53 | 102 |
M | 40-42 | 34-42 | 55 | 104 |
L | 44-46 | 36-46 | 60 | 106 |
XL | 48-50 | 38-50 | 65 | 108 |
2XL | 50-52 | 40-54 | 68 | 110 |
3XL | 52-54 | 42-58 | 70 | 110 |
4XL/SP | 54-56 | 44-62 | 72 | 110 |
Camisetas SaraMarc
Talla | Medida sisa |
M | 53 |
L | 56 |
XL | 58 |
2XL | 62 |
3XL | 66 |
4XL/SP | 70 |
Mujer Sargantana
S | M | L | XL | 2XL | |
hombros | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
debajo pecho | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
cintura | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
largo | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Unisex Sargantana
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
hombros | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
ancho | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
largo | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Debido al tratamiento de desteñido pueden haber pequeñas variaciones en las medidas de algunos productos.